比赛简介
最新【冰岛U19】斯塔尔南KFGU19vs特罗图尔U19比赛:斯塔尔南KFGU19对阵特罗图尔U19近10场比赛中,斯塔尔南KFGU19取得8胜0平2负、胜率80%、进球38个、失球15个、场均进球3.80个、场均失球1.50个。斯塔尔南KFGU19近10场比赛中,取得5胜0平5负、胜率50%、进球32个、失球21个、场均进球3.20个、场均失球2.10个。特罗图尔U19近10场比赛中,取得5胜1平4负、胜率50%、进球32个、失球31个、场均进球3.20个、场均失球3.10个。
双方历史交锋
2025/05/12 | 斯塔尔南KFGU19vs特罗图尔U19 | 5:2 | 冰岛U19 |
2024/07/03 | 特罗图尔U19vs斯塔尔南KFGU19 | 0:1 | 冰岛U19 |
2024/05/01 | 斯塔尔南KFGU19vs特罗图尔U19 | 7:0 | 冰岛U19 |
2023/09/15 | 特罗图尔U19vs斯塔尔南KFGU19 | 2:6 | 冰岛U19 |
2023/05/25 | 斯塔尔南KFGU19vs特罗图尔U19 | 3:1 | 冰岛U19 |
2021/09/18 | 斯塔尔南KFGU19vs特罗图尔U19 | 5:1 | 冰岛U19 |
2021/07/08 | 特罗图尔U19vs斯塔尔南KFGU19 | 0:4 | 冰岛U19 |
2020/09/12 | 斯塔尔南KFGU19vs特罗图尔U19 | 6:2 | 冰岛U19 |
2019/09/03 | 斯塔尔南KFGU19vs特罗图尔U19 | 0:3 | 冰岛U19 |
2019/06/17 | 特罗图尔U19vs斯塔尔南KFGU19 | 4:1 | 冰岛U19 |
斯塔尔南KFGU19近期战绩
2025/05/12 | 斯塔尔南KFGU19vs特罗图尔U19 | 5:2 | 冰岛U19 |
2025/04/30 | 维京古U19vs斯塔尔南KFGU19 | 0:1 | 冰岛U19 |
2025/04/25 | 斯塔尔南KFGU19vsKR雷克雅未克U19 | 2:3 | 冰岛U19 |
2025/04/10 | 哈夫纳夫约杜尔U19vs斯塔尔南KFGU19 | 4:3 | 冰岛U19 |
2025/03/20 | 斯塔尔南KFGU19vs贝雷达比历克U19 | 2:3 | 冰岛U19 |
2025/03/10 | 瑟福斯哈玛尔阿吉尔亚伯格U19vs斯塔尔南KFGU19 | 0:6 | 冰岛U19 |
2024/12/14 | 斯塔尔南KFGU19vs伊米尔U19 | 2:3 | 冰岛U19 |
2024/09/25 | 斯塔尔南KFGU19vsIA卡瑞U19 | 5:0 | 冰岛U19 |
2024/09/13 | 维京古U19vs斯塔尔南KFGU19 | 2:3 | 冰岛U19 |
2024/08/30 | 斯塔尔南KFGU19vs哈夫纳夫约杜尔U19 | 3:4 | 冰岛U19 |
特罗图尔U19近期战绩
2025/06/06 | 哈夫纳夫约杜尔U19vs特罗图尔U19 | 3:2 | 冰岛U19 |
2025/05/12 | 斯塔尔南KFGU19vs特罗图尔U19 | 5:2 | 冰岛U19 |
2025/05/01 | 特罗图尔U19vs伏尔松古U19 | 5:3 | 冰岛U19 |
2025/04/23 | 维京古U19vs特罗图尔U19 | 3:5 | 冰岛U19 |
2025/04/10 | 特罗图尔U19vs贝雷达比历克U19 | 4:3 | 冰岛U19 |
2025/03/19 | 特罗图尔U19vs瑟福斯哈玛尔阿吉尔亚伯格U19 | 1:4 | 冰岛U19 |
2025/03/14 | 哈夫纳夫约杜尔U19vs特罗图尔U19 | 5:3 | 冰岛U19 |
2025/03/10 | 特罗图尔U19vsIA卡瑞U19 | 1:1 | 冰岛U19 |
2024/09/24 | 特罗图尔U19vs弗约尼尔U19 | 5:2 | 冰岛U19 |
2024/09/14 | 费基亚伊利迪U19vs特罗图尔U19 | 2:4 | 冰岛U19 |