比赛简介
最新【阿尔U21】玛格拉U21vsCS康斯坦丁U21比赛:玛格拉U21对阵CS康斯坦丁U21近10场比赛中,玛格拉U21取得1胜1平8负、胜率10%、进球6个、失球23个、场均进球0.60个、场均失球2.30个。玛格拉U21近10场比赛中,取得5胜2平3负、胜率50%、进球19个、失球15个、场均进球1.90个、场均失球1.50个。CS康斯坦丁U21近10场比赛中,取得6胜2平2负、胜率60%、进球15个、失球14个、场均进球1.50个、场均失球1.40个。
双方历史交锋
2025/01/09 | CS康斯坦丁U21vs玛格拉U21 | 2:3 | 阿尔青杯 |
2024/12/19 | CS康斯坦丁U21vs玛格拉U21 | 4:0 | 阿尔U21 |
2024/03/21 | 玛格拉U21vsCS康斯坦丁U21 | 0:0 | 阿尔U21 |
2023/11/16 | CS康斯坦丁U21vs玛格拉U21 | 1:0 | 阿尔U21 |
2023/06/12 | 玛格拉U21vsCS康斯坦丁U21 | 0:4 | 阿尔U21 |
2022/11/12 | CS康斯坦丁U21vs玛格拉U21 | 2:1 | 阿尔U21 |
2022/03/06 | 玛格拉U21vsCS康斯坦丁U21 | 0:3 | 阿尔U21 |
2021/11/05 | CS康斯坦丁U21vs玛格拉U21 | 2:0 | 阿尔U21 |
2021/07/08 | 玛格拉U21vsCS康斯坦丁U21 | 2:3 | 阿尔U21 |
2021/01/30 | CS康斯坦丁U21vs玛格拉U21 | 2:0 | 阿尔U21 |
玛格拉U21近期战绩
2025/05/22 | 巴拉特U21vs玛格拉U21 | 2:0 | 阿尔U21 |
2025/05/15 | 玛格拉U21vs卡拜里U21 | 2:2 | 阿尔U21 |
2025/05/08 | MC奥兰U21vs玛格拉U21 | 1:5 | 阿尔U21 |
2025/05/01 | 玛格拉U21vs克莱夫U21 | 1:2 | 阿尔U21 |
2025/04/24 | ES穆斯塔加奈姆U21vs玛格拉U21 | 1:2 | 阿尔U21 |
2025/04/18 | 玛格拉U21vs圣罗拉U21 | 3:2 | 阿尔U21 |
2025/04/15 | 比斯克拉U21vs玛格拉U21 | 0:1 | 阿尔青杯 |
2025/04/10 | 玛格拉U21vsUSM罕西拉U21 | 1:1 | 阿尔U21 |
2025/04/04 | CR比罗达特U21vs玛格拉U21 | 4:1 | 阿尔U21 |
2025/03/13 | 玛格拉U21vs巴亚兹U21 | 3:0 | 阿尔U21 |
CS康斯坦丁U21近期战绩
2025/05/22 | CS康斯坦丁U21vsCR比罗达特U21 | 0:1 | 阿尔U21 |
2025/05/15 | 巴亚兹U21vsCS康斯坦丁U21 | 0:1 | 阿尔U21 |
2025/05/08 | CS康斯坦丁U21vs比斯克拉U21 | 3:2 | 阿尔U21 |
2025/05/01 | USM阿尔及尔U21vsCS康斯坦丁U21 | 0:1 | 阿尔U21 |
2025/04/24 | CS康斯坦丁U21vsUSM罕西拉U21 | 2:1 | 阿尔U21 |
2025/04/17 | 奥德阿库U21vsCS康斯坦丁U21 | 2:2 | 阿尔U21 |
2025/04/10 | CS康斯坦丁U21vsMC奥兰U21 | 2:1 | 阿尔U21 |
2025/04/05 | ES瑟特福U21vsCS康斯坦丁U21 | 0:0 | 阿尔U21 |
2025/03/20 | CS康斯坦丁U21vsMC奥兰U21 | 2:1 | 阿尔U21 |
2025/03/14 | 巴拉特U21vsCS康斯坦丁U21 | 6:2 | 阿尔U21 |