比赛简介
最新【西篮甲】巴塞罗那vs特内里费比赛:巴塞罗那对阵特内里费近10场比赛中,巴塞罗那取得9胜1负、胜率90%、场均得分87.40分、场均失分80.50分。巴塞罗那近10场比赛中,取得5胜5负、胜率50%、场均得分93.90分、场均失分87.90分。特内里费近10场比赛中,取得9胜1负、胜率90%、场均得分86.50分、场均失分78.90分。
双方历史交锋
2025/02/14 | 特内里费vs巴塞罗那 | 91:86 | 西篮杯 |
2024/10/14 | 特内里费vs巴塞罗那 | 91:95 | 西篮甲 |
2024/05/24 | 特内里费vs巴塞罗那 | 92:97 | 西篮甲 |
2024/05/19 | 巴塞罗那vs特内里费 | 96:86 | 西篮甲 |
2024/02/18 | 巴塞罗那vs特内里费 | 108:76 | 西篮杯 |
2024/01/15 | 特内里费vs巴塞罗那 | 80:83 | 西篮甲 |
2023/11/13 | 巴塞罗那vs特内里费 | 94:83 | 西篮甲 |
2023/04/02 | 特内里费vs巴塞罗那 | 76:79 | 西篮甲 |
2022/10/23 | 巴塞罗那vs特内里费 | 67:65 | 西篮甲 |
2022/04/25 | 巴塞罗那vs特内里费 | 69:65 | 西篮甲 |
巴塞罗那近期战绩
2025/03/08 | ALBA柏林vs巴塞罗那 | 85:99 | 欧篮联 |
2025/03/03 | 巴塞罗那vs卢戈 | 102:79 | 西篮甲 |
2025/02/28 | 皇家马德里vs巴塞罗那 | 96:91 | 欧篮联 |
2025/02/14 | 特内里费vs巴塞罗那 | 91:86 | 西篮杯 |
2025/02/10 | 瓦伦西亚vs巴塞罗那 | 86:100 | 西篮甲 |
2025/02/08 | 巴塞罗那vs奥林匹亚科斯 | 88:90 | 欧篮联 |
2025/02/06 | 巴塞罗那vs特拉维夫马卡比 | 100:71 | 欧篮联 |
2025/02/03 | 巴塞罗那vs曼雷萨 | 92:103 | 西篮甲 |
2025/01/31 | 巴斯克尼亚vs巴塞罗那 | 88:86 | 欧篮联 |
2025/01/27 | 穆尔西亚vs巴塞罗那 | 90:95 | 西篮甲 |
特内里费近期战绩
2025/03/05 | 特内里费vs国家体育 | 90:83 | 篮冠联 |
2025/03/02 | 特内里费vs尤文图德 | 82:81 | 西篮甲 |
2025/02/16 | 马拉加vs特内里费 | 90:83 | 西篮杯 |
2025/02/14 | 特内里费vs巴塞罗那 | 91:86 | 西篮杯 |
2025/02/09 | 穆尔西亚vs特内里费 | 77:78 | 西篮甲 |
2025/02/06 | 曼雷萨vs特内里费 | 73:84 | 篮冠联 |
2025/02/02 | 特内里费vs卢戈 | 96:83 | 西篮甲 |
2025/01/29 | 特内里费vs雷吉奥 | 91:69 | 篮冠联 |
2025/01/26 | 大加那利vs特内里费 | 67:70 | 西篮甲 |
2025/01/19 | 特内里费vs吉罗纳 | 100:80 | 西篮甲 |