比赛简介
最新【比篮甲】卡高罗斯梅赫伦vs林堡比赛:卡高罗斯梅赫伦对阵林堡近10场比赛中,卡高罗斯梅赫伦取得4胜6负、胜率40%、场均得分79.10分、场均失分81.20分。卡高罗斯梅赫伦近10场比赛中,取得6胜4负、胜率60%、场均得分83.00分、场均失分80.30分。林堡近10场比赛中,取得7胜3负、胜率70%、场均得分84.40分、场均失分81.90分。
双方历史交锋
2025/05/27 | 林堡vs卡高罗斯梅赫伦 | 80:71 | 比篮甲 |
2025/05/25 | 卡高罗斯梅赫伦vs林堡 | 78:91 | 比篮甲 |
2025/05/23 | 林堡vs卡高罗斯梅赫伦 | 85:91 | 比篮甲 |
2025/05/21 | 卡高罗斯梅赫伦vs林堡 | 95:84 | 比篮甲 |
2024/12/27 | 卡高罗斯梅赫伦vs林堡 | 76:65 | BNXT联赛 |
2024/09/21 | 林堡vs卡高罗斯梅赫伦 | 74:65 | BNXT联赛 |
2024/05/12 | 林堡vs卡高罗斯梅赫伦 | 81:69 | 比篮甲 |
2024/05/11 | 卡高罗斯梅赫伦vs林堡 | 75:70 | 比篮甲 |
2024/05/09 | 林堡vs卡高罗斯梅赫伦 | 90:84 | 比篮甲 |
2023/12/27 | 卡高罗斯梅赫伦vs林堡 | 87:92 | BNXT联赛 |
卡高罗斯梅赫伦近期战绩
2025/05/27 | 林堡vs卡高罗斯梅赫伦 | 80:71 | 比篮甲 |
2025/05/25 | 卡高罗斯梅赫伦vs林堡 | 78:91 | 比篮甲 |
2025/05/23 | 林堡vs卡高罗斯梅赫伦 | 85:91 | 比篮甲 |
2025/05/21 | 卡高罗斯梅赫伦vs林堡 | 95:84 | 比篮甲 |
2025/05/16 | 蒙斯海纳特vs卡高罗斯梅赫伦 | 67:92 | 比篮甲 |
2025/05/14 | 卡高罗斯梅赫伦vs蒙斯海纳特 | 85:80 | 比篮甲 |
2025/05/11 | 卡高罗斯梅赫伦vs约斯特联 | 95:80 | BNXT联赛 |
2025/05/08 | 卡高罗斯梅赫伦vs莱瓦顿 | 70:68 | BNXT联赛 |
2025/05/04 | 沙勒罗瓦vs卡高罗斯梅赫伦 | 89:75 | BNXT联赛 |
2025/05/01 | 卡高罗斯梅赫伦vs阿尔斯塔 | 78:79 | BNXT联赛 |
林堡近期战绩
2025/05/27 | 林堡vs卡高罗斯梅赫伦 | 80:71 | 比篮甲 |
2025/05/25 | 卡高罗斯梅赫伦vs林堡 | 78:91 | 比篮甲 |
2025/05/23 | 林堡vs卡高罗斯梅赫伦 | 85:91 | 比篮甲 |
2025/05/21 | 卡高罗斯梅赫伦vs林堡 | 95:84 | 比篮甲 |
2025/05/16 | 布鲁塞尔阿托亚vs林堡 | 77:82 | 比篮甲 |
2025/05/14 | 林堡vs布鲁塞尔阿托亚 | 86:82 | 比篮甲 |
2025/05/11 | 林堡vs安特卫普巨人 | 79:88 | BNXT联赛 |
2025/05/03 | 林堡vs科特赖克马刺 | 99:97 | BNXT联赛 |
2025/05/01 | 兹沃勒vs林堡 | 69:84 | BNXT联赛 |
2025/04/26 | 林堡vs莱瓦顿 | 74:71 | BNXT联赛 |